ボディマス指数(BMI)計算機:
| BMIカテゴリー | BMI範囲 (kg/m²²²2)  | 
         健康リスク | 
|---|---|---|
| 低体重 | 18.4以下 | 栄養失調リスク | 
| 正常体重 | 18.5 - 24.9 | 低リスク | 
| 過体重 | 25 - 29.9 | 増加リスク | 
| 中等度肥満 | 30 - 34.9 | 中程度リスク | 
| 高度肥満 | 35 - 39.9 | 高リスク | 
| 極度肥満 | 40以上 | 極めて高いリスク | 
| BMIカテゴリー | BMIパーセンタイル (kg/m²²²2)  | 
         健康リスク | 
|---|---|---|
| 低体重 | 5パーセンタイル未満 | 栄養失調リスク | 
| 正常体重 | 5パーセンタイル以上85パーセンタイル未満 | 低リスク | 
| 過体重 | 85パーセンタイル以上95パーセンタイル未満 | 増加リスク | 
| 肥満 | 95パーセンタイル以上 | 高リスク | 
The BMI(ボディマス指数) インチ (kg/m²²²2) is equal to the 体重 インチ kilograms (kg) divided by the square 身長 in meters (m):
The BMI(ボディマス指数) インチ (kg/m²²²2) is equal to the 体重 インチ pounds (ポンドs) divided by the square 身長 in inches (in) times 703: